| Исполнение | Исполнение корпуса | Купольная поворотная | 
| Тип камеры | Уличная всепогодная | 
| Электроника | Электронный затвор | 1 ~ 1/10000 с / Медленный затвор | 
| Гамма-коррекция | 0.45 | 
| TV система / Операционная система | TVI / AHD / CVI / Аналоговая (PAL/NTSC) | 
| Графический интерфейс | OSD меню, UTC | 
| ИК фильтр | Механический | 
| Система синхронизации | Внутренняя | 
| Соотношение сигнал/шум | >62 дБ | 
| Матрица | 1/2.8" 2.1 Mpix Прогрессивная CMOS STARLIGHT | 
| Максимальное разрешение | 1080p | 
| Чувствительность | 0.005 люкс (цвет), 0 люкс (ИК вкл.) | 
| Системные возможности | AVPC (автокомпенсация повреждённых пикселей) | Есть | 
| WDR | Есть | 
| Широкий динамический диапазон (WDR) | WDR 120 дБ | 
| Зеркальное отображение | Зеркальное отображение | 
| Баланс белого | Авто / В помещении / На улице / Вручную / ATW | 
| Компенсация задней засветки (BLC) | BLC | 
| Режим день/ночь | Авто / По расписанию | 
| Контроль усиления (AGC) | Авто / Вручную | 
| Технология шумоподавления | 2D-DNR / 3D-DNR | 
| Настройка изображения | Насыщенность / Яркость / Чёткость / Контраст | 
| Настройка скрытой области | 8 областей | 
| Стабилизация изображения (EIS) | EIS | 
| Антитуман | Есть | 
| Настройка экспозиции | Авто / Диафрагма / Затвор / Вручную | 
| Настройки канала | Информация о ошибках | 
| Подавление ярких пятен (HLC) | HLC | 
| ИК подсветка | ИК подсветка | Есть | 
| Дальность и угол ИК | EXIR SMART 100 метров | 
| Длина волны ИК света | 850 нм | 
| Продолжительность работы ИК подсветки | 30 000 часов | 
| Механика | Вращение / Наклон | 360° / -15°~90° (авто переворот) | 
| Скорость вращения | Регулируется вручную: 0.1°/с~80°/с | 
| Скорость наклона | Регулируется вручную: 0.1°/с~80°/с | 
| Скорость по предпозициям Вращение / Наклон | 80°/с, 80°/с | 
| Точность позиционирования | ± 0,1° | 
| Программирование | Предпозиции | 256 предустановленных точек | 
| Движение по предустановленным точкам | 10 маршрутов, до 32 предустановленных точек в каждом | 
| Шаблон | 5 шаблонов | 
| Расписание | Может быть настроено выполнение 8 различных задач (Предпозиция / Шаблон / Движение по предустановленным точкам / Сканирование / Дневной режим / Ночной режим / Нулевая позиция) | 
| Адаптивный зум | Скорость вращения может быть настроена автоматически, в зависимости от режима приближения | 
| Интерфейсы | Видеовыходы | 1 x BNC (TVI/AHD/CVI) 1080p, (CVBS) 960H (выбор режима работы осуществляется в OSD меню видеокамеры)
 | 
| RS-485 | Протокол: Pelco-D/Pelco-P/UTC protocol/Автоматическое определение Скорость передачи данных: 2400, 4800, 9600, 19200 бит/с
 Дальность передачи данных: до 1200 метров (без использования дополнительного оборудования)
 | 
| Оптика | Угол обзора по вертикали | 31.9°~2.3° | 
| Угол обзора по горизонтали | 58.3°~4° | 
| Объективы | 5~75 мм | 
| Автодиафрагма | Апертура F1.6 ~ F3.5 | 
| Тип крепления | Встроенное | 
| Угол обзора по диагонали | 60.4°~4.6° | 
| Объектив | 2 Mpix моторизированный с автоматической фокусировкой с ИК коррекцией | 
| Минимальное рабочее расстояние | 10~1500 мм | 
| Фокусировка | Автофокус / Полуавтоматический / Ручной | 
| Зум Оптический / Цифровой | 15х / 16x | 
| Количество объективов | 1 | 
| Физические параметры | Энергопотребление | DC 12В±10% 1.7А 20Вт | 
| Дальность передачи видео | До 500 метров (при использовании кабеля RG6U) До 100 метров (при использовании кабеля UTP cat5e)
 | 
| Рабочая температура | -40°C ~ +65°C | 
| Размеры | ø165х295 мм (ДхВ) | 
| Класс защиты | Пыле-влаго защита: IP67 Встроенная грозозащита 4кВ и защита от переходного напряжения
 | 
| Комплектация | 1. Купольная поворотная видеокамера - 1 шт. 2. Руководство пользователя - 1 шт.
 3. CD-диск - 1 шт.
 4. Шестигранный ключ - 1 шт.
 5. Страховочный трос - 1 шт.
 6. Блок питания - 1 шт.
 7. Кабель питания - 1 шт.
 8. Кронштейн на стену - 1 шт.
 9. Технический паспорт изделия - 1 шт.
 |