| 
| Параметр | Значение |  
| Камера |  
| Датчик изображения | 1/2.9" Прогрессивный сканирующий CMOS |  
| Максимальное разрешение | 2688 × 1520 |  
| Минимальная освещенность | Цвет: 0.005 Люкс @ (F1.6, AGC Вкл.), 0 Люкс с подсветкой |  
| Время экспозиции | 1/3 с до 1/100,000 с |  
| День и ночь | ИК-фильтр |  
| Регулировка угла |  
| Панорамирование | 0° до 360° |  
| Наклон | 0° до 90° |  
| Поворот | 0° до 360° |  
| Объектив |  
| Тип объектива | Фиксированный фокус, доступно 2.8 мм, 4 мм и 6 мм |  
| Фокусное расстояние и угол обзора | 2.8 мм, горизонтальный: 101°, вертикальный: 57°, диагональный: 118° |  
| Крепление объектива | M12 |  
| Тип диафрагмы | Фиксированный |  
| Диафрагма | F1.6 |  
| Глубина резкости | 2.8 мм: от 1.3 м до ∞ |  
| DORI (Обнаружение, Наблюдение, Распознавание, Идентификация) |  
| Обнаружение (D) | 61 м |  
| Наблюдение (O) | 24 м |  
| Распознавание (R) | 12 м |  
| Идентификация (I) | 6 м |  
| Подсветка |  
| Тип дополнительного освещения | ИК, Белый свет |  
| Диапазон дополнительного освещения | До 40 м |  
| Умное дополнительное освещение | Да |  
| Длина волны ИК | 850 нм |  
| Видео |  
| Основной поток | 50 Гц: 25 кадр/с (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Гц: 30 кадр/с (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)
 |  |