| Исполнение | Исполнение корпуса | Купольная антивандальная | 
| Тип камеры | Уличная всепогодная | 
| Электроника | Электронный затвор | Авто / Ручной (1/3 ~ 1/100 000 с) | 
| TV система / Операционная система | Интегрированная OS Linux | 
| Графический интерфейс | WEB интерфейс | 
| ИК фильтр | Механический | 
| Соотношение сигнал/шум | >50 дБ | 
| Матрица | 1/2.8" 2.1 Mpix Прогрессивная CMOS | 
| Формат сжатия видео/аудио | H.265+, H.265, H.264+, H.264+, MJPEG / G.711 (64 Кбит\с), G.722 (16 Кбит\с), G.726 (16 Кбит\с), MP2L2 (32-128 Кбит\с) | 
| Максимальное разрешение | 1080p | 
| Чувствительность | 0.005 люкс (цвет), 0 люкс (ИК вкл.) | 
| Ограничение доступа | Администратор + Пользователь (установка прав доступа, ручная блокировка) | 
| Системные возможности | AVPC (автокомпенсация повреждённых пикселей) | Есть | 
| WDR | Есть | 
| Широкий динамический диапазон (WDR) | WDR 120 дБ | 
| Детекция движения | Есть | 
| Зеркальное отображение | По горизонтали / По вертикали / Оба | 
| ROI - Область интереса | Есть | 
| Баланс белого | Авто / Заблокирован / Лампа накаливания / Теплый свет / Естественный цвет / Флуорисцентная лампа | 
| Компенсация задней засветки (BLC) | BLC | 
| Режим день/ночь | Авто/ Ч/б / Цветной / По расписанию | 
| Контроль усиления (AGC) | Авто | 
| Технология шумоподавления | 3D-DNR | 
| Настройка изображения | Яркость, контрастность, насыщенность, чёткость, поворот изображения (коридор) | 
| Настройка скрытой области | 3 зоны | 
| Настройка экспозиции | Авто / Вручную | 
| Настройки канала | Цвет изображения, имя, текст (4 зоны) | 
| Подавление мерцания | 50/60 Гц | 
| Подавление ярких пятен (HLC) | HLC | 
| Запись | Воспроизведение | 1080p (1920x1080) 25/30/50/60 к/с, 960p (1280х960) 25/30/50/60 к/с, 720p (1280х720) 25/30/50/60 к/с | 
| Запись | 1080p (1920x1080) 25/30/50/60 к/с, 960p (1280х960) 25/30/50/60 к/с, 720p (1280х720) 25/30/50/60 к/с | 
| Режимы записи | Ручной По расписанию
 По тревоге / По движению (Предзапись 5~30 сек, Постзапись 5 сек ~ 10 мин)
 | 
| Объём записи | 16 Мбит - 182 Гб/сутки 8 Мбит - 91 Гб/сутки
 6 Мбит - 69 Гб/сутки
 4 Мбит - 46 Гб/сутки
 2 Мбит - 23 Гб/сутки
 1 Мбит - 12 Гб/сутки
 128 Кбит - 2 Гб/сутки
 32 Кбит - 1 Гб/сутки
 (указан максимум, фактический зависит от скорости и качества записи)
 | 
| Поиск | По дате/времени По событию
 | 
| Режимы воспроизведения | Вперёд нормальное / покадровое / замедленное (х1/2, х1/4) / ускоренное (х2, х4) | 
| ИК подсветка | ИК подсветка | Есть | 
| Дальность и угол ИК | 30 метров, 35° основной / до 120° рассеянный | 
| Длина волны ИК света | 850 нм | 
| Продолжительность работы ИК подсветки | 20 000 часов | 
| Интерфейсы | Видеовыходы | 1 х BNC (CCTV) 960H | 
| Слот для карты памяти | Есть | 
| Тревожный вход/выход | 1 / 1 | 
| Аудиовход | 1 | 
| Аудиовыход | 1 | 
| Карта памяти | Слот Micro SD (до 128 Гб) | 
| Цифровой выход | Основной поток: 1080p (1920x1080) 25/30/50/60 к/с
 960p (1280х960) 25/30/50/60 к/с
 720p (1280х720) 25/30/50/60 к/с
 
 Дополнительный поток:
 VGA (640x480) 25/30 к/с
 (640x360) 25/30 к/с
 QVGA (320x240) 25/30 к/с
 | 
| Тревога | Действие | Уведомление центру наблюдения / уведомление по email (картинка) / загрузка на FTP / запись | 
| VCA - интеллектуальная аналитика | Есть | 
| Тип интеллектуальной аналитики | Вторжение в область Пересечение границы
 Пропажа объекта из области
 Детекция забытого багажа
 Смена сцены
 Детекция лиц
 | 
| Условия срабатывания | Детекция движения / оповещение / отключение от сети / конфликт IP/ тампер / неверный логин или пароль | 
| Оптика | Угол обзора по вертикали | 56°~20° | 
| Угол обзора по горизонтали | 105°~35° | 
| Объективы | 2.8~12 мм | 
| Автодиафрагма | Встроенная | 
| Тип крепления | Встроенный (М14) | 
| Угол обзора по диагонали | 126°~40° | 
| Объектив | 2 Mpix моторизированный вариофокальный c ИК коррекцией | 
| Фокусировка | Автофокус | 
| Зум Оптический / Цифровой | 4.3х / Есть | 
| Количество объективов | 1 | 
| Сеть | Совместимость с ПО | Macroscop | Trassir | ITV | 
| Порт RJ45 | 10/100Мбит (Novicam / ONVIF 18.12 / ISAPI / TCP/IP / ICMP / HTTP / HTTPS / FTP / DHCP / DNS / DDNS / RTP / RTSP / RTCP / NTP / UPnP / SMTP / IGMP / QoS / IPv6 / Bonjour) | 
| Битрейт на канал | 32 Кбит - 16 Мбит (указан максимум, фактически зависит от используемой камеры и выставленных настроек)
 | 
| WEB браузер | IE (Windows 10 / 8 / 7) | 
| CMS программа | iVMS 4.1 (Windows 10 / 8 / 7) - 64 канала на экран | 
| Мобильный клиент | iVMS 4.5 (Android, iPhone) | 
| Облачный сервис | Cloud Р2Р: iVMS 4.1 (Windows 10 / 8 / 7)
 iVMS 4.5 (Android / iPhone / iPad)
 | 
| Физические параметры | PoE | Есть | 
| Энергопотребление | DC 12В±10% 0.75А (ИК вкл.), 9Вт (3 класс PoE) PoE IEEE 802.3af
 | 
| Дальность передачи видео | До 100 метров (без использования дополнительного оборудования) | 
| Рабочая температура | '-45°С ~ +60°С | 
| Размеры | ø153х133 мм (ДхД) | 
| Класс защиты | Пыле-влаго защита: IP67 Вандалозащита: IK10
 | 
| Комплектация | 1. IP видеокамера - 1 шт 2. СD-диск - 1 шт
 3. Инструкция пользователя - 1 шт.
 4. Шестигранный ключ - 1 шт.
 5. Крепёжный комплект - 1 шт.
 6. Салфетка - 1 шт.
 7. Влагозащищённый разъём - 1 шт.
 |