| Исполнение | Исполнение корпуса | Купольная поворотная | 
| Тип камеры | Внутренняя | 
| Электроника | Электронный затвор | Авто / Ручной (1/3 ~ 1/100 000 с) | 
| TV система / Операционная система | Интегрированная OS Linux | 
| Графический интерфейс | WEB интерфейс | 
| ИК фильтр | Механический | 
| Соотношение сигнал/шум | >50 дБ | 
| Матрица | 1/2.7" 2.1 Mpix Прогрессивная CMOS | 
| Формат сжатия видео/аудио | H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG, MJPEG / G.711 (64 Кбит\с), G.722.1 (16 Кбит\с), G.726 (16 Кбит\с), MP2L2 (32-192 Кбит\с), PCM | 
| Максимальное разрешение | 1080p | 
| Чувствительность | 0.028 люкс (цвет), 0 люкс (ИК вкл.) | 
| Ограничение доступа | Администратор + Пользователь (установка прав доступа, ручная блокировка) | 
| Системные возможности | AVPC (автокомпенсация повреждённых пикселей) | Есть | 
| Широкий динамический диапазон (WDR) | D-WDR | 
| Детекция движения | Есть | 
| Зеркальное отображение | По горизонтали / По вертикали / Оба | 
| ROI - Область интереса | Есть | 
| Баланс белого | Авто / Заблокирован / Лампа накаливания / Теплый свет / Естественный цвет / Флуоресцентная лампа | 
| Компенсация задней засветки (BLC) | BLC | 
| Режим день/ночь | Авто/ Ч/б / Цветной / По расписанию | 
| Контроль усиления (AGC) | Авто | 
| Технология шумоподавления | 3D-DNR | 
| Настройка изображения | Яркость, контрастность, насыщенность, чёткость | 
| Настройка экспозиции | Авто / Вручную | 
| Настройки канала | Настройки детектора движения, цвет изображения, имя, текст (4 зоны), настройка скрытой области (4 зоны), дата, время | 
| Подавление мерцания | 50/60 Гц | 
| Подавление ярких пятен (HLC) | HLC | 
| Запись | Воспроизведение | 1080p (1920х1080) 25/30 к/с 720p (1280х720) 25/30 к/с
 | 
| Запись | 1080p (1920х1080) 25/30 к/с 720p (1280х720) 25/30 к/с
 | 
| Режимы записи | Ручной По расписанию
 По тревоге / По движению (Предзапись 5~30 сек, Постзапись 5 сек ~ 10 мин)
 | 
| Объём записи | 8 Мбит - 91 Гб/сутки 6 Мбит - 69 Гб/сутки
 4 Мбит - 46 Гб/сутки
 2 Мбит - 23 Гб/сутки
 1 Мбит - 12 Гб/сутки
 128 Кбит - 2 Гб/сутки
 32 Кбит - 1 Гб/сутки
 (указан максимум, фактический зависит от скорости и качества записи)
 | 
| Поиск | По дате/времени По событию
 | 
| Режимы воспроизведения | Вперёд нормальное / покадровое / замедленное (х1/2, х1/4) / ускоренное (х2, х4) | 
| ИК подсветка | ИК подсветка | Есть | 
| Дальность и угол ИК | SMART 10 метров | 
| Длина волны ИК света | 850 нм | 
| Продолжительность работы ИК подсветки | 20 000 часов | 
| Механика | Вращение / Наклон | 0~355° / -10°~90° | 
| Скорость вращения | Регулируется вручную: 5°~17°/с | 
| Скорость наклона | Регулируется вручную: 12~25°/с | 
| Интерфейсы | Слот для карты памяти | Есть | 
| Аудиовход | Встроенный микрофон | 
| Аудиовыход | Встроенный динамик | 
| Карта памяти | Слот Micro SD (до 256 Гб) | 
| USB | Micro USB - питание | 
| Цифровой выход | Основной поток: 1080p (19200х1080) 25/30 к/с
 720p (1280х720) 25/30 к/с
 
 Дополнительный поток:
 (640x360) 25/30 к/с
 | 
| Wi-Fi | Wi-Fi | Есть | 
| Расстояние Wi-Fi | До 80 метров в зависимости от условий | 
| Максимальная скорость передачи по Wi-Fi | n - 150 Мбит/с g - 54 Мбит/с
 b - 11 Мбит/с
 | 
| Стандарт Wi-Fi | IEEE 802.11 b/g/n (2.4~2.4835 ГГц, канал 20/40 МГц) Поддержка протоколов Novicam / ONVIF 18.12 / ISAPI / TCP/IP / ICMP / HTTP / HTTPS / DHCP / DNS / DDNS / RTP / RTSP / RTCP / NTP / UPnP / IGMP / QoS / NAS (NFS / SMB/CIFS) / ANR | 
| Шифрование | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS | 
| Тревога | Действие | Уведомление центру наблюдения / уведомление по E-mail (картинка) / загрузка на NAS / запись на SD карту / звуковое оповещение | 
| Условия срабатывания | Детекция движения / оповещение / отключение от сети / конфликт IP / исключения хранения / ошибка HDD | 
| Оптика | Угол обзора по вертикали | 60° | 
| Угол обзора по горизонтали | 112° | 
| Объективы | 2.8 мм | 
| Тип крепления | Встроенное (М12) | 
| Угол обзора по диагонали | 132° | 
| Объектив | 2 Mpix c ИК коррекцией | 
| Зум Оптический / Цифровой | - / Есть | 
| Количество объективов | 1 | 
| Сеть | RTSP ссылка | rtsp://[логин]:[пароль]@[IP адрес камеры]:[RTSP порт]/Streaming/channels/1X, где X: 01 - основной поток; 02 - дополнительный поток.
 
 Пример: rtsp://admin:Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.:554/Streaming/channels/101
 | 
| Совместимость с ПО | Macroscop | Trassir | ITV | 
| Порт RJ45 | 10/100Мбит (Novicam / ONVIF 18.12 / ISAPI / TCP/IP / ICMP / HTTP / HTTPS / DHCP / DNS / DDNS / RTP / RTSP / RTCP / NTP / UPnP / IGMP / QoS / NAS (NFS / SMB/CIFS) / ANR) | 
| Битрейт на канал | 32 Кбит - 8 Мбит (указан максимум, фактически зависит от используемой камеры и выставленных настроек)
 | 
| WEB браузер | IE (Windows 10 / 8 / 7) | 
| CMS программа | iVMS 4.1 (Windows 10 / 8 / 7) - 64 канала на экран | 
| Мобильный клиент | iVMS 4.5 (Android, iPhone) | 
| Облачный сервис | Cloud Р2Р: iVMS 4.1 (Windows 10 / 8 / 7)
 iVMS 4.5 (Android / iPhone / iPad)
 | 
| Физические параметры | Энергопотребление | Micro USB: DC 5В±10% 1.6А (ИК вкл.), 8Вт | 
| Дальность передачи видео | До 100 метров по кабелю (без использования дополнительного оборудования) | 
| Рабочая температура | -10°С ~ +40°С | 
| Размеры | ø82х114 мм (ДхВ) | 
| Класс защиты | - | 
| Комплектация | 1. IP видеокамера - 1 шт 2. Инструкция пользователя - 1 шт.
 3. Крепление для монтажа - 1 шт.
 4. Крепёжный комплект - 1 шт.
 5. Форма для точного монтажа - 1 шт.
 6. Кабель переходник USB - microUSB для питания - 1 шт.
 7. Блок питания DC 5В - 1шт.
 |